투자정보
고객님과의 약속을 소중히 생각합니다.
투자정보
고객님과의 약속을 소중히 생각합니다.
투자정보
재무정보
재무정보
요약연결재무정보단위 : 백만원
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 35,667 | 28,243 | 25,989 | 21,216 |
비유동자산 | 44,440 | 46,041 | 45,743 | 49,670 |
자산총계 | 80,107 | 74,284 | 71,732 | 70,886 |
유동부채 | 11,933 | 7,022 | 8,184 | 10,245 |
비유동부채 | 1,960 | 4,136 | 4,574 | 5,713 |
부채총계 | 13,893 | 11,158 | 12,758 | 15,958 |
지배기업의 소유주지분 | 65,866 | 62,792 | 58,690 | 54,754 |
자본금 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 |
기타불입자본 | 10,687 | 11,712 | 11,712 | 11,619 |
기타자본구성요소 | 54 | 22 | 25 | 38 |
이익잉여금 | 46,814 | 42,746 | 38,641 | 34,785 |
비지배지분 | 348 | 334 | 284 | 174 |
자본총계 | 66,214 | 63,126 | 58,974 | 54,928 |
부채와 자본총계 | 80,107 | 74,284 | 71,732 | 70,886 |
매출액 | 33,459 | 35,135 | 36,434 | 38,011 |
영업이익 | 6,219 | 6,146 | 6,409 | 5,643 |
법인세비용 차감전순이익 | 6,881 | 6,370 | 6,239 | 8,073 |
당기순이익 | 5,599 | 4,925 | 4,892 | 6,555 |
지배기업 소유주 | 5,538 | 4,868 | 4,842 | 6,511 |
비지배지분 | 61 | 57 | 50 | 44 |
※ K-IFRS(국제회계기준, 연결재무제표) 적용
주요연결재무비율
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|
부채비율 | 20.98% | 17.68% | 21.63% | 29.05% |
순이익율 | 16.73% | 14.02% | 13.43% | 17.24% |
매출액 증가율 | -4.77% | -3.56% | -4.15% | -1.52% |
※ K-IFRS(국제회계기준, 연결재무제표) 적용
TOP