투자정보
고객님과의 약속을 소중히 생각합니다.
투자정보
고객님과의 약속을 소중히 생각합니다.
투자정보
재무정보
재무정보
요약연결재무정보단위 : 백만원
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 28,243 | 25,989 | 21,216 | 23,135 |
비유동자산 | 46,041 | 45,743 | 49,670 | 39,813 |
자산총계 | 74,284 | 71,732 | 70,886 | 62,948 |
유동부채 | 7,022 | 8,184 | 10,245 | 8,834 |
비유동부채 | 4,136 | 4,574 | 5,713 | 4,792 |
부채총계 | 11,158 | 12,758 | 15,958 | 13,626 |
지배기업의 소유주지분 | 62,792 | 58,690 | 54,754 | 49,140 |
자본금 | 8,312 | 8,312 | 8,312 | 8,312 |
기타불입자본 | 11,712 | 11,712 | 11,619 | 11,619 |
기타자본구성요소 | 22 | 25 | 38 | 81 |
이익잉여금 | 42,746 | 38,641 | 34,785 | 29,128 |
비지배지분 | 334 | 284 | 174 | 182 |
자본총계 | 63,126 | 58,974 | 54,928 | 49,322 |
부채와 자본총계 | 74,284 | 71,732 | 70,886 | 62,948 |
매출액 | 35,135 | 36,434 | 38,011 | 38,597 |
영업이익 | 6,146 | 6,409 | 5,643 | 6,469 |
법인세비용 차감전순이익 | 6,370 | 6,239 | 8,073 | 8,636 |
당기순이익 | 4,925 | 4,892 | 6,555 | 7,078 |
지배기업 소유주 | 4,868 | 4,842 | 6,511 | 7,086 |
비지배지분 | 57 | 50 | 44 | -8 |
※ K-IFRS(국제회계기준, 연결재무제표) 적용
주요연결재무비율
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 17.68% | 21.63% | 29.05% | 27.63% | 33.25% | 26.56% |
순이익율 | 14.02% | 13.43% | 17.24% | 18.34% | -0.71% | 11.23% |
매출액 증가율 | -3.56% | -4.15% | -1.52% | 17.78% | 2.71% | -8.32% |
※ K-IFRS(국제회계기준, 연결재무제표) 적용
TOP